-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
-
محصول ضد زنگ OEM
-
محصول ضد زنگ OEM
لوله های فولادی ضد زنگ صنعتی جوش داده شده 6mm - 300mm قطر اسمی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| شرح | لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ | درجه | TP304 TP304L TP316 TP316L |
|---|---|---|---|
| قطر اسمی | 6mm-300mm | قطر خارج از محدوده | 10.29mm-323.85mm |
| ضخامت دیواره | SCH5S SCH10S SCH40S | استاندارد | ASTM A312 / A358 / A778 (B36.19M) |
| طول | طبق درخواست | نرم افزار | برای لوله های صنعتی |
| برجسته کردن | لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز,سهام فولاد ضد زنگ |
||
لوله TP304 TP304L TP316 TP316 فولاد ضد زنگ جوش داده شده SCH 5S SCH 10S SCH 40S
مزایای لوله های جوش داده شده ضد زنگ
با توجه به ویژگی های محصول از یکنواختی ضخامت دیواره بالا، سطح صاف و ظریف، مقاومت در برابر حرارت بالا، مقاومت در برابر فشار مقاومت، مقاومت در برابر خوردگی، عمر طولانی، صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست و غیره. لوله های جوش خورده از جنس استنلس استیل به تدریج تمایل به گسترش دامنه کاربرد دارد و می تواند زمینه هایی را که در آن لوله بدون درز می تواند در گذشته انجام دهد.
محدوده محصولات
| قطر اسمی | قطر خارج | ضخامت دیوار Norminal (میلی متر) | |||
| NB | NPS | میلیمتر | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
| 6 | 1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
کاربرد اصلی:
- پتروشیمی
- کاغذ سازی
- انرژی
- بخار
- فاضلاب مهندسی


