-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
-
محصول ضد زنگ OEM
-
محصول ضد زنگ OEM
لوله فولادی ضد زنگ روشن برای ساخت و ساز مکانیکی / دکوراسیون ساختمان
| محل منبع | ساخته شده در چین |
|---|---|
| نام تجاری | SINOSTEEL,JUYE |
| گواهی | ISO |
| شماره مدل | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | مذاکره |
| قیمت | negotiable |
| جزئیات بسته بندی | با طنابهای خانگی یا در جعبه های چوبی بسته بندی می شود |
| زمان تحویل | 4 هفته |
| شرایط پرداخت | 20٪ T / T در PO، 80٪ قبل از حمل و نقل |
| قابلیت ارائه | 200T |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| شرح | لوله فولادی ضد زنگ | درجه | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| قطر بیرونی | 8-108 میلیمتر | استاندارد | ASTM A554 JIS G3446 |
| ضخامت | 0.25-3.0 میلیمتر | طول | طبق درخواست |
| نرم افزار | ساخت و ساز مکانیکی و دکوراسیون ساختمان | شکل | لوله گرد |
| برجسته کردن | لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز,لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل |
||
جزئیات سریع:
شرح: لوله فولادی ضد زنگ
درجه: 304 304L 316L 310S 309S 321H
قطر خارج: 8-108 میلیمتر
استاندارد: ASTM A554 JIS G3446
ضخامت: 0.25-3.0mm
کاربرد: ساخت و ساز مکانیکی و دکوراسیون ساختمان
شرایط پرداخت: T / T، 20٪ در محل سفارش، 80٪ قبل از حمل و نقل
تحویل: حدود 4 هفته
کشور مبدا: چین
محدوده محصولات
| قطر خارج | ضخامت (میلی متر) | |||||||||||||||
| میلیمتر | اینچ | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
مقایسه درجه فولاد ضد زنگ
| JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301، S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302، S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304، S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304L، S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 309S، S30908 | |||
| SUS310S | 310S، S31008 | |||
| SUS316 | 316، S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316L، S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317L، S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321، S32100 | 321S12، 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347، S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405، S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430، S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403، S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431، S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
کاربرد اصلی:
- دستگاه
- تجهیزات پزشکی
- تجهیزات تناسب اندام
- قطارهای سرعت بالا
- خودروها
- دکوراسیون داخلی


