-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
-
محصول ضد زنگ OEM
-
محصول ضد زنگ OEM
OD 8 - 108mm لوله های فولادی ضد زنگ برای ساخت و ساز مکانیکی / ساختمان
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| شرح | لوله فولادی ضد زنگ | درجه | 304 304L 316L 310S 309S |
|---|---|---|---|
| قطر بیرونی | 8-108 میلیمتر | استاندارد | ASTM A554 JIS G3446 |
| ضخامت | 0.25-3.0 میلیمتر | طول | طبق درخواست |
| نرم افزار | ساخت و ساز مکانیکی و دکوراسیون ساختمان | شکل | لوله گرد |
| برجسته کردن | لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز,لوله های جوش داده شده از جنس استنلس استیل |
||
مشخصات اصلی:
شرح: لوله فولادی ضد زنگ
شکل: گرد
درجه: 304 304L 316L 310S 309S
قطر بیرونی: 8-108 میلی متر، اینجا را در زیر لیست پیوست کنید.
استاندارد: ASTM A554 JIS G3446
ضخامت: 0.25-3.0mm
شرایط پرداخت: 20٪ T / T در PO، 80٪ قبل از حمل و نقل
Delivey: در عرض یک ماه
محدوده محصولات
| قطر خارج | ضخامت (میلی متر) | |||||||||||||||
| میلیمتر | اینچ | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
محاسبه وزن لوله فولادی ضد زنگ
| مقطع تحصیلی | تراکم (کیلوگرم بر متر مکعب) | محاسبه | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W = 0.02491 t (Dt) |
| TP304 | TP304L | 7.90 | W = 0.02482 t (Dt) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W = 0.02513 t (Dt) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W = 0.02513 t (Dt) |
ویژگی های مکانیکی
| مقطع تحصیلی | استحکام کششی (N / mm2) | سختی (HRB) | مقاومت (N / mm2) | طول عمر (٪) | Ref.Standard |
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 316 لیتر | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40٪ | JIS G4304 -2012 |
| 321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55٪ | JIS G4304 -2012 |
| S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40٪ | ASTM A240 / A 240M-2012 |
کاربرد اصلی:
- دستگاه
- تجهیزات پزشکی
- تجهیزات تناسب اندام
- قطارهای سرعت بالا
- خودروها
- دکوراسیون داخلی


