همه محصولات
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
تماس با شخص :
Wu
شماره تلفن :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
آلومینیوم / فولاد ضد زنگ بافته شده اگزوز فلکس، Flex اگزوز لوله فلکس لوله
جزئیات محصول
شرح | لوله اواپراتور اتوماتیک با لوله های داخلی | ماده | 430 409L 439 444 |
---|---|---|---|
شناسه | 38mm ~ 76mm | طول کلی | 51mm ~ 356mm |
شرایط حمل و نقل | CIF FOB CFR | بسته | بسته صادرات با پالت |
نام تجاری | اتصال | شرایط پرداخت | 30٪ پیش پرداخت توسط T / T، تعادل در نسخه B / L |
مواد کمکی | آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ | ||
برجسته | اگزوز فلنج لوله فولادی ضد زنگ,لوله اگزوز خودرو انعطاف پذیر |
توضیحات محصول
430 / 409L / 439/444 لوله انعطاف پذیر خروجی با درزگیر داخلی برای سیستم های اگزوز خودرو
ساختار
لوله های فولادی ضد زنگ داخلی: مروارید + سیلندر + پرده بیرونی + کلاه
اطلاعات دقیق محصول
مواد | بلوز | فولاد ضد زنگ 430 409L 439 444 |
دستبند داخلی | ||
بام خارجی | ||
کلاه | فولاد آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ 201 202 304 409L و غیره | |
شرایط تجاری | حداقل Q'ty | 10 پیک برای نوع |
شرایط پرداخت | BY T / T، 20٪ به سفارش، 80٪ قبل از حمل و نقل | |
تحویل | به طور کلی از 2 هفته تا 4 هفته | |
اصل و نسب | ژجیانگ، چین |
محدوده مشخصات
قطر داخلی 38mm ~ 76mm (1.5 "~ 3")
طول کلی (طول نوک پیکان حذف شده): 51mm ~ 356mm (2 "~ 14")
SIZE AVAILABLE
قطر داخلی (ID) | طول (L) | قطر داخلی (ID) | طول (L) | ||||
اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر |
1-3 / 4 " | 45 | 4 " | 102 | 2-1 / 4 " | 57.2 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
7 " | 178 | 8 " | 203 | ||||
8 " | 203 | 9 " | 230 | ||||
9 " | 230 | 10 " | 254 | ||||
10 " | 254 | 11 " | 280 | ||||
11 " | 280 | 12 " | 305 | ||||
12 " | 305 | - | - |
قطر داخلی (ID) | طول (L) | قطر داخلی (ID) | طول (L) | ||||
اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر |
2 " | 50.8 | 4 " | 102 | 2-1 / 2 " | 63.5 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
8 " | 203 | 8 " | 203 | ||||
9 " | 230 | 9 " | 230 | ||||
10 " | 254 | 10 " | 254 | ||||
11 " | 280 | 11 " | 280 | ||||
12 " | 305 | 12 " | 305 | ||||
3 " | 76.2 | 4 " | 102 | ||||
6 " | 152 | ||||||
8 " | 203 | ||||||
10 " | 254 | ||||||
12 " | 305 |
محصولات توصیه شده