همه محصولات
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
تماس با شخص :
Wu
شماره تلفن :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
76 میلی متر قطر فولاد ضد زنگ اگزوز، 304 فولاد 8 اینچ اگزوز فلکس لوله
جزئیات محصول
شرح | لوله ایزوله اتوماتیک با نوک پستان | ماده | 304 |
---|---|---|---|
قطر | 76 میلی متر | طول کلی | 8 اینچ |
شرایط حمل و نقل | CFR | بسته | جعبه کارتن + پالت |
استفاده | برای همه لوله های اگزوز با Diamter 55mm | نرم افزار | سری خودرو آلمانی، چینی، ژاپنی، کره ای، اروپایی و آمریکایی |
برجسته | اگزوز ورقه فولادی ضدزنگ,اگزوز لوله اگزوز ضدزنگ |
توضیحات محصول
76x200 میلیمتر لوله های قابل انعطاف بیرون آمدن از نوک پستان برای سیستم های اگزوز خودرو
مزایای استفاده از لوله های انعطاف پذیر Auto Exhaust با افزودن نوک پستان
- این ساختار قوی تر به دلیل اضافه کردن داخلی این لوله های جوش داده شده در هر دو طرف از لوله های انعطاف پذیر بر اساس محصولات معمول اضافه شده است.
- این می تواند به طول به عنوان هر نیاز مشتری کاهش می یابد.
- با نوار های داخلی و خارجی، و اثرات آشکار بر کاهش نویز و ارتعاش وجود دارد.
- ساختار ساده، تعمیر و جایگزینی راحت تر و سریع تر. و فقط نیاز به اندازه گیری طول و قطر لوله اگزوز برای جایگزینی قطعات
- قیمت نسبتا کم است.
ساختار
لوله انعطاف پذیر: نوار ترمو + سیلندر + پرده بیرونی + نوک پستان
مشخصات اصلی
بلوز: | فولاد ضد زنگ 430 |
نوار داخلی: | فولاد ضد زنگ 304 321 309S |
بیرونی برید: | فولاد ضد زنگ 304 321 309S |
نوک سینه ها: | فولاد آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ 409L |
طول: | 150 میلیمتر |
قطر: | 55 میلیمتر |
دامنه OURSPECIFICATION:
قطر داخلی 38mm ~ 76mm
طول کلی (طول نوک پیک شامل نمی شود): 51mm ~ 356mm
SIZE ROUTINE
قطر داخلی (ID) | طول (L) | قطر داخلی (ID) | طول (L) | ||||
اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر |
1-3 / 4 " | 45 | 4 " | 102 | 2-1 / 4 " | 57.2 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
7 " | 178 | 8 " | 203 | ||||
8 " | 203 | 9 " | 230 | ||||
9 " | 230 | 10 " | 254 | ||||
10 " | 254 | 11 " | 280 | ||||
11 " | 280 | 12 " | 305 | ||||
12 " | 305 | - | - | ||||
قطر داخلی (ID) | طول (L) | قطر داخلی (ID) | طول (L) | ||||
اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر |
2 " | 50.8 | 4 " | 102 | 2-1 / 2 " | 63.5 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
8 " | 203 | 8 " | 203 | ||||
9 " | 230 | 9 " | 230 | ||||
10 " | 254 | 10 " | 254 | ||||
11 " | 280 | 11 " | 280 | ||||
12 " | 305 | 12 " | 305 | ||||
3 " | 76.2 | 4 " | 102 | ||||
6 " | 152 | ||||||
8 " | 203 | ||||||
10 " | 254 | ||||||
12 " | 305 |
محصولات توصیه شده