-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
-
محصول ضد زنگ OEM
-
محصول ضد زنگ OEM
لوله اگزوز با عملکرد بالا لوله 51mm - 356mm طول کلی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| شرح | لوله اواپراتور اتوماتیک بدون ورقه داخلی | ماده | 304 201 202 309S 321 |
|---|---|---|---|
| شناسه | 38mm ~ 76mm | طول کلی | 51mm ~ 356mm |
| شرایط حمل و نقل | FOB CFR CIF | بسته | کیسه پلاستیکی به همراه جعبه کارتن |
| نام تجاری | اتصال | شرایط پرداخت | T/T اعتبارات اسنادی |
| برجسته کردن | لوله اگزوز موتور قابل انعطاف,لوله اگزوز ضدزنگ |
||
لوله ی انعطاف پذیر بدون درز داخلی برای سیستم های اگزوز خودرو
محدوده مواد
| مواد | بلوز | فولاد ضد زنگ 304 201 202 309S 321 |
| بام خارجی | ||
| کلاه | فولاد آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ 201 202 304 409L و غیره |
محدوده عرضه
| محدوده مشخصات | قطر داخلی | 38mm ~ 76mm (1.5 "-3") |
| طول کلی (طول نوک پستان) | 51mm ~ 356mm (2 "-14") |
SIZE AVAILABLE
| قطر داخلی (ID) | طول (L) | قطر داخلی (ID) | طول (L) | ||||
| اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر |
| 1-3 / 4 " | 45 | 4 " | 102 | 2-1 / 4 " | 57.2 | 4 " | 102 |
| 6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
| 7 " | 178 | 8 " | 203 | ||||
| 8 " | 203 | 9 " | 230 | ||||
| 9 " | 230 | 10 " | 254 | ||||
| 10 " | 254 | 11 " | 280 | ||||
| 11 " | 280 | 12 " | 305 | ||||
| 12 " | 305 | - | - | ||||
| 2 " | 50.8 | 4 " | 102 | 2-1 / 2 " | 63.5 | 4 " | 102 |
| 6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
| 8 " | 203 | 8 " | 203 | ||||
| 9 " | 230 | 9 " | 230 | ||||
| 10 " | 254 | 10 " | 254 | ||||
| 11 " | 280 | 11 " | 280 | ||||
| 12 " | 305 | 12 " | 305 | ||||
| 3 " | 76.2 | 4 " | 102 | ||||
| 6 " | 152 | ||||||
| 8 " | 203 | ||||||
| 10 " | 254 | ||||||
| 12 " | 305 | ||||||
تولید و تست ابزار
برای تضمین کیفیت، کارخانه مجهز به تمام بازرسی های ناخواسته است
و ابزارهای آزمون مانند تجزیه کننده خوردگی بین گرانول، دوومتر، گردشی
ابزار، ابزار زبری و غیره

