همه محصولات
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
تماس با شخص :
Wu
شماره تلفن :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
قابل اعتماد سهام فولاد ضد زنگ برای صنعت فاضلاب / صنعت پتروشیمی
جزئیات محصول
شرح | لوله های جوش داده شده فولادی ضد زنگ | درجه | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
---|---|---|---|
اندازه گیری | 13.50-610 میلیمتر | ضخامت دیواره | 1.20-14.20mm |
استاندارد | EN10217-7: 2005 | طول | طبق درخواست |
نرم افزار | لوله مایع صنعتی | ||
برجسته | لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز,سهام فولاد ضد زنگ |
توضیحات محصول
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 فولاد ضد زنگ جوش داده شده ضخامت دیواره لوله 1.20-14.20mm
محدوده محصولات
اندازه گیری (میلی متر) | ضخامت دیواری نامی (میلی متر) | ||||||||||||||||
1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ترکیب شیمیایی
استاندارد | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی(٪) | |||||||
حداکثر C | حداکثر سی | حداکثر Mn | حداکثر P | حداکثر S | نیکل | کروم | مو | ||
EN10217-7 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
1.4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00 ~ 13.00 | 16.50 ~ 18.50 | 2.00 ~ 2.50 |
ویژگی های مکانیکی
EN10217-7 | مقطع تحصیلی | نیروی تولید | استحکام کششی | طول عمر | سختی |
KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | ٪ | HRB | ||
1.4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
1.4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
1.4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
1.4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
کاربرد اصلی:
- پتروشیمی
- کاغذ سازی
- انرژی
- بخار
- فاضلاب مهندسی
محصولات توصیه شده