همه محصولات
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
304 فولاد ضد زنگ کویل
-
201 فولاد ضد زنگ کویل
-
کویل فولاد ضد زنگ 316 لیتر
-
430 کویل فولاد ضد زنگ
-
کویل فولاد ضد زنگ داغ رول
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
صفحات گرم نورد فولاد ضد زنگ
-
فولاد ضد زنگ سرد ورق
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
ورق های فولادی ضد زنگ رنگی
-
لوله اگزوز اتوماتیک انعطاف پذیر
-
سیم فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ استیل نقاشی شده
-
ورق بام فولاد ضد زنگ
تماس با شخص :
Wu
شماره تلفن :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
ورق نورد گرم فولاد ضد زنگ 400 سیلت 0.1mm - 150mm ضخامت
جزئیات محصول
درجه | 400 سری | استاندارد | ASTM، JIS، EN |
---|---|---|---|
ضخامت | 0.1 میلیمتر یا 150 میلیمتر یا سفارشی | عرض | 1 متر، 1.22 متر، 1.25 متر، 1.5 متر یا سفارشی |
طول | 2 متر، 2.44 متر، 5.8 متر یا سفارشی | تایپ کنید | صفحات |
روش | نورد گرم | شرایط قیمت | CFR، CIF، FOB |
برجسته | فولاد ss فولاد,پانل های فولاد نورد گرم |
توضیحات محصول
صفحات فولادی ضد زنگ داغ گالوانیزه 400 سری با JIS ASTM 0.1mm-150mm
جزئیات محصول
- استاندارد: ASTM، EN، JIS، GB
- مواد: 436/439/441/410/420
- طول: 2m، 2.44m، 5.8m یا سفارشی
- عرض: 1m، 1.22m، 1.25m، 1.5m یا سفارشی
- ضخامت: 0.1mm-150mm یا سفارشی
- نوع: ورق
- پایان: NO.1 / 1D
- بسته بندی: بسته بندی دریایی استاندارد صادرات و یا به عنوان مورد نیاز
- تحویل: عموما ظرف 25 روز کاری پس از دریافت سپرده، و دقیقا طبق مقدار آن است.
- تماس: اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
ترکیب شیمیایی سری 400
مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی اصلی٪ | |||||||
سی | سی | Mn | پ | S | نیکل | کروم | دیگران | |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |
B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ~ 12.0 | Ti: 8 * C؛ |
B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ~ 19.0 | Ti: 8 * (C + N) ~ 0.80 |
B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ~ 19.0 | Ti: 0.10 ~ 0.30؛ Nb: 0.30 + 3 * C ~ 0.70 |
439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0.2 + 4 (C٪ + N٪) ~ 0.8 | |
SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 ~ 13.50 | |
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | |
SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | (Ti + Nb): 0.20 + 4 (C + N) ~ 0.80 |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ~ 13.50 | |
SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 تا 14.00 | |
توجه: مقدار فوق در بالا نشان داده شده به حداکثر مقدار اشاره دارد |
نمایش محصولات
محصولات توصیه شده